UIC Travel Insurance

Schengen Countries

Rest of the World (excluding USA, Canada & Australia)

Worldwide
Diamond Gold Silver Standard Platinum Gold Plus
$50,000 $50,000 $25,000 $10,000 $100,000 $50,000
Single (Rs) Family (Rs) Single (Rs) Family (Rs) Single (Rs) Family (Rs) Single (Rs) Family (Rs) Single (Rs) Family (Rs) Single (Rs) Family (Rs)
7 Days 2,700 4,200 1,500 2,550 1,400 2,400 500 800 4,500 9,000 2,200 4,400
10 Days 3,050 4,500 1,900 3,000 1,750 2,950 600 900 5,200 10,400 2,750 5,500
15 Days 3,500 5,300 2,200 3,400 2,150 3,300 700 1,000 6,500 13,000 3,350 6,700
21 Days 4,200 6,100 2,500 4,000 2,600 4,370 1,100 1,400 7,500 15,000 4,050 8,100
31 Days 5,200 7,300 3,000 4,800 3,250 5,700 1,250 1,700 9,200 18,400 5,375 10,750
62 Days 8,250 12,000 4,550 8,000 4,400 8,800 2,200 3,100 14,300 28,600 6,800 14,500
92 Days 10,000 15,500 5,300 10,000 5,700 10,500 2,875 5,200 16,500 33,000 9,800 18,000
180 Days 13,500 20,100 7,500 12,000 7,700 14,750 4,800 10,000 23,000 46,000 14,500 22,000
365 Days 19,500 30,500 11,500 18,000 11,900 27,500 6,525 11,000 35,000 70,000 18,500 28,000
2 Years - - 23,000 38,000 - - - - - - 30,000 45,000
10% Discount on all packages!